| Get A Quote | Title | Brand | HP | Speed | Volts | Frame | Weight | Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.5HP.1800RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.5 | 1800 | 230/460 | 56/56H | 49 | B1/24EMF2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.5HP.1800RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.5 | 1800 | 575 | 56/56H | 49 | B1/24EMF2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.5HP.1200RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.5 | 1200 | 230/460 | 56/56H | 53 | B1/26FMF2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.5HP.1200RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.5 | 1200 | 575 | 56/56H | 53 | B1/26FMF2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.3600RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 3600 | 230/460 | 56/56H | 47 | B3/42FMF2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.3600RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 3600 | 575 | 56/56H | 47 | B3/42FMF2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1800RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1800 | 230/460 | 56/56H | 57 | B3/44FMF2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1800RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1800 | 575 | 56/56H | 57 | B3/44FMF2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1200RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1200 | 230/460 | 56/56H | 53 | B3/46FLF2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1200RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1200 | 575 | 56/56H | 53 | B3/46FLF2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.3600RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 3600 | 230/460 | 56/56H | 52 | B0012FMF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.3600RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 3600 | 575 | 56/56H | 52 | B0012FMF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1800RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1800 | 230/460 | 56/56H | 52 | B0014FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1800RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1800 | 575 | 56/56H | 52 | B0014FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1200RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1200 | 230/460 | 56/56H | 55 | B0016FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1200RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1200 | 575 | 56/56H | 55 | B0016FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.3600RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 3600 | 230/460 | 56/56H | 53 | BY152FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.3600RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 3600 | 575 | 56/56H | 53 | BY152FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1800RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1800 | 230/460 | 56/56H | 53 | BY154FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1800RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1800 | 575 | 56/56H | 53 | BY154FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1200RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1200 | 230/460 | 56/56H | 59 | BY156FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1200RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1200 | 575 | 56/56H | 59 | BY156FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.3600RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 3600 | 230/460 | 56/56H | 57 | B0022FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.3600RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 3600 | 575 | 56/56H | 57 | B0022FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1800RPM.230/460V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1800 | 230/460 | 56/56H | 57 | B0024FLF2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1800RPM.575V.56/56H.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1800 | 575 | 56/56H | 57 | B0024FLF2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.5HP.1800RPM.230/460V.56C.TENV | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.5 | 1800 | 230/460 | 56C | 49 | B1/24EMT2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.5HP.1800RPM.575V.56C.TENV | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.5 | 1800 | 575 | 56C | 49 | B1/24EMT2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.5HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.5 | 1200 | 230/460 | 56C | 53 | B1/26FMT2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.5HP.1200RPM.575V.56C.TENV | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.5 | 1200 | 575 | 56C | 53 | B1/26FMT2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 3600 | 230/460 | 56C | 47 | B3/42FMT2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.3600RPM.575V.56C.TENV | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 3600 | 575 | 56C | 47 | B3/42FMT2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 1800 | 230/460 | 56C | 57 | B3/44FMT2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 1800 | 575 | 56C | 57 | B3/44FMT2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 1200 | 230/460 | 56C | 53 | B3/46FLT2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.0.75HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 0.75 | 1200 | 575 | 56C | 53 | B3/46FLT2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 3600 | 230/460 | 56C | 52 | B0012FMT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 3600 | 575 | 56C | 52 | B0012FMT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 1800 | 230/460 | 56C | 52 | B0014FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 1800 | 575 | 56C | 52 | B0014FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 1200 | 230/460 | 56C | 55 | B0016FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1 | 1200 | 575 | 56C | 55 | B0016FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 3600 | 230/460 | 56C | 53 | BY152FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 3600 | 575 | 56C | 53 | BY152FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 1800 | 230/460 | 56C | 53 | BY154FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 1800 | 575 | 56C | 53 | BY154FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 1200 | 230/460 | 56C | 59 | BY156FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.1.5HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 1.5 | 1200 | 575 | 56C | 59 | BY156FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.2HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 2 | 3600 | 230/460 | 56C | 57 | B0022FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.2HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 2 | 3600 | 575 | 56C | 57 | B0022FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.2HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 2 | 1800 | 230/460 | 56C | 57 | B0024FLT2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face.2HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footed C-Face | 2 | 1800 | 575 | 56C | 57 | B0024FLT2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.2HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 2 | 3600 | 230/460 | 56C | 57 | B0022FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.2HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 2 | 3600 | 575 | 56C | 57 | B0022FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.2HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 2 | 1800 | 230/460 | 56C | 57 | B0024FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.2HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 2 | 1800 | 575 | 56C | 57 | B0024FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.5HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.5 | 1800 | 230/460 | 56C | 47 | B1/24EMC2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.5HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.5 | 1800 | 575 | 56C | 47 | B1/24EMC2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.5HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.5 | 1200 | 230/460 | 56C | 51 | B1/26FMC2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.5HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.5 | 1200 | 575 | 56C | 51 | B1/26FMC2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 3600 | 230/460 | 56C | 47 | B3/42FMC2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 3600 | 575 | 56C | 47 | B3/42FMC2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 1800 | 230/460 | 56C | 54 | B3/44FMC2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 1800 | 575 | 56C | 54 | B3/44FMC2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 1200 | 230/460 | 56C | 51 | B3/46FLC2AOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.0.75HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 0.75 | 1200 | 575 | 56C | 51 | B3/46FLC2OOZ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 3600 | 230/460 | 56C | 52 | B0012FMC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 3600 | 575 | 56C | 52 | B0012FMC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 1800 | 230/460 | 56C | 52 | B0014FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 1800 | 575 | 56C | 52 | B0014FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 1200 | 230/460 | 56C | 55 | B0016FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1 | 1200 | 575 | 56C | 55 | B0016FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.3600RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 3600 | 230/460 | 56C | 53 | BY152FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.3600RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 3600 | 575 | 56C | 53 | BY152FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.1800RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 1800 | 230/460 | 56C | 53 | BY154FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.1800RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 1800 | 575 | 56C | 53 | BY154FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.1200RPM.230/460V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 1200 | 230/460 | 56C | 59 | BY156FLC2AOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face.1.5HP.1200RPM.575V.56C.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD Footless C-Face | 1.5 | 1200 | 575 | 56C | 59 | BY156FLC2OOZH | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1200RPM.230/460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1200 | 230/460 | 143T | 60 | 3/46SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.0.75HP.1200RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 0.75 | 1200 | 575 | 143T | 60 | 3/46SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1800RPM.230/460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1800 | 230/460 | 143T | 58 | 0014SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1800RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1800 | 575 | 143T | 57 | 0014SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1200RPM.230/460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1200 | 230/460 | 145T | 62 | 0016SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1HP.1200RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1 | 1200 | 575 | 145T | 62 | 0016SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.3600RPM.230/460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 3600 | 230/460 | 143T | 57 | Y152SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.3600RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 3600 | 575 | 143T | 57 | Y152SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1800RPM.230/460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1800 | 230/460 | 145T | 60 | Y154SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1800 | 575 | 145T | 59 | Y154SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1200RPM.230/460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1200 | 230/460 | 182T | 99 | Y156SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.1.5HP.1200RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 1.5 | 1200 | 575 | 182T | 99 | Y156SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.3600RPM.230/460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 3600 | 230/460 | 145T | 60 | 0022SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.3600RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 3600 | 575 | 145T | 60 | 0022SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1800RPM.230/460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1800 | 230/460 | 145T | 62 | 0024SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1800 | 575 | 145T | 62 | 0024SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1200RPM.230/460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1200 | 230/460 | 184T | 110 | 0026SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.2HP.1200RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 2 | 1200 | 575 | 184T | 110 | 0026SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.3600RPM.230/460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 3600 | 230/460 | 182T | 88 | 0032SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.3600RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 3600 | 575 | 182T | 84 | 0032SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.1800RPM.230/460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 1800 | 230/460 | 182T | 99 | 0034SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.1800RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 1800 | 575 | 182T | 99 | 0034SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.1200RPM.230/460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 1200 | 230/460 | 213T | 163 | 0036SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.3HP.1200RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 3 | 1200 | 575 | 213T | 168 | 0036SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.3600RPM.230/460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 3600 | 230/460 | 184T | 99 | 0052SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.3600RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 3600 | 575 | 184T | 101 | 0052SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.1800RPM.230/460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 1800 | 230/460 | 184T | 110 | 0054SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.1800RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 1800 | 575 | 184T | 110 | 0054SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.1200RPM.230/460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 1200 | 230/460 | 215T | 176 | 0056SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.5HP.1200RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 5 | 1200 | 575 | 215T | 179 | 0056SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.3600RPM.230/460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 3600 | 230/460 | 213T | 168 | Y752SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.3600RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 3600 | 575 | 213T | 172 | Y752SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.1800RPM.230/460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 1800 | 230/460 | 213T | 186 | Y754SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.1800RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 1800 | 575 | 213T | 179 | Y754SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.1200RPM.230/460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 1200 | 230/460 | 254T | 281 | Y756SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.7.5HP.1200RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 7.5 | 1200 | 575 | 254T | 274 | Y756SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.3600RPM.230/460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 3600 | 230/460 | 215T | 183 | 0102SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.3600RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 3600 | 575 | 215T | 183 | 0102SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.1800RPM.230/460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 1800 | 230/460 | 215T | 203 | 0104SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.1800RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 1800 | 575 | 215T | 203 | 0104SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.1200RPM.230/460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 1200 | 230/460 | 256T | 292 | 0106SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.10HP.1200RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 10 | 1200 | 575 | 256T | 293 | 0106SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.15HP.3600RPM.230/460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 15 | 3600 | 230/460 | 254T | 295 | 0152SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.15HP.3600RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 15 | 3600 | 575 | 254T | 302 | 0152SDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.15HP.1800RPM.230/460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 15 | 1800 | 230/460 | 254T | 315 | 0154SDSR41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL SD.15HP.1800RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL SD | 15 | 1800 | 575 | 254T | 317 | 0154SDSC41A-P | |
