| Get A Quote | Title | Brand | HP | Speed | Volts | Frame | Weight | Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.0.75HP.1200RPM.460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 0.75 | 1200 | 460 | 143T | 64 | 3/46XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.0.75HP.1200RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 0.75 | 1200 | 575 | 143T | 66 | 3/46XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1HP.1800RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1 | 1800 | 460 | 145T | 66 | 0014XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1 | 1800 | 575 | 145T | 66 | 0014XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1HP.1200RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1 | 1200 | 460 | 145T | 66 | 0016XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1HP.1200RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1 | 1200 | 575 | 145T | 66 | 0016XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.3600RPM.460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 3600 | 460 | 143T | 62 | Y152XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.3600RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 3600 | 575 | 143T | 64 | Y152XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.1800RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 1800 | 460 | 145T | 66 | Y154XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 1800 | 575 | 145T | 64 | Y154XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.1200RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 1200 | 460 | 182T | 106 | Y156XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.1.5HP.1200RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 1.5 | 1200 | 575 | 182T | 108 | Y156XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.3600RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 3600 | 460 | 145T | 64 | 0022XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.3600RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 3600 | 575 | 145T | 66 | 0022XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.1800RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 1800 | 460 | 145T | 68 | 0024XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 1800 | 575 | 145T | 62 | 0024XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.1200RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 1200 | 460 | 184T | 117 | 0026XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.2HP.1200RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 2 | 1200 | 575 | 184T | 119 | 0026XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.3600RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 3600 | 460 | 182T | 97 | 0032XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.3600RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 3600 | 575 | 182T | 93 | 0032XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.1800RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 1800 | 460 | 182T | 108 | 0034XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.1800RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 1800 | 575 | 182T | 106 | 0034XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.1200RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 1200 | 460 | 213T | 170 | 0036XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.3HP.1200RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 3 | 1200 | 575 | 213T | 172 | 0036XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.3600RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 3600 | 460 | 184T | 112 | 0052XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.3600RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 3600 | 575 | 184T | 108 | 0052XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.1800RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 1800 | 460 | 184T | 117 | 0054XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.1800RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 1800 | 575 | 184T | 119 | 0054XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.1200RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 1200 | 460 | 215T | 192 | 0056XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.5HP.1200RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 5 | 1200 | 575 | 215T | 187 | 0056XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.3600RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 3600 | 460 | 213T | 181 | Y752XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.3600RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 3600 | 575 | 213T | 181 | Y752XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.1800RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 1800 | 460 | 213T | 199 | Y754XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.1800RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 1800 | 575 | 213T | 190 | Y754XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.1200RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 1200 | 460 | 254T | 289 | Y756XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.7.5HP.1200RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 7.5 | 1200 | 575 | 254T | 282 | Y756XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.3600RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 3600 | 460 | 215T | 194 | 0102XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.3600RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 3600 | 575 | 215T | 196 | 0102XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.1800RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 1800 | 460 | 215T | 207 | 0104XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.1800RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 1800 | 575 | 215T | 203 | 0104XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.1200RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 1200 | 460 | 256T | 310 | 0106XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.10HP.1200RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 10 | 1200 | 575 | 256T | 313 | 0106XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.3600RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 3600 | 460 | 254T | 315 | 0152XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.3600RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 3600 | 575 | 254T | 311 | 0152XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.1800RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 1800 | 460 | 254T | 325 | 0154XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.1800RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 1800 | 575 | 254T | 326 | 0154XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.1200RPM.460V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 1200 | 460 | 284T | 452 | 0156XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.15HP.1200RPM.575V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 15 | 1200 | 575 | 284T | 454 | 0156XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.3600RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 3600 | 460 | 256T | 327 | 0202XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.3600RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 3600 | 575 | 256T | 328 | 0202XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.1800RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 1800 | 460 | 256T | 369 | 0204XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.1800RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 1800 | 575 | 256T | 370 | 0204XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.1200RPM.460V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 1200 | 460 | 286T | 496 | 0206XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.20HP.1200RPM.575V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 20 | 1200 | 575 | 286T | 500 | 0206XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.3600RPM.460V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 3600 | 460 | 284TS | 510 | 0252XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.3600RPM.575V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 3600 | 575 | 284TS | 496 | 0252XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1800RPM.460V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1800 | 460 | 284T | 529 | 0254XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1800RPM.575V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1800 | 575 | 284T | 531 | 0254XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1800RPM.460V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1800 | 460 | 284TS | 529 | 0254XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1800RPM.575V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1800 | 575 | 284TS | 531 | 0254XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1200RPM.460V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1200 | 460 | 324T | 655 | 0256XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.25HP.1200RPM.575V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 25 | 1200 | 575 | 324T | 650 | 0256XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.3600RPM.460V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 3600 | 460 | 286TS | 529 | 0302XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.3600RPM.575V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 3600 | 575 | 286TS | 534 | 0302XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1800RPM.460V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1800 | 460 | 286T | 542 | 0304XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1800RPM.575V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1800 | 575 | 286T | 536 | 0304XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1800RPM.460V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1800 | 460 | 286TS | 529 | 0304XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1800RPM.575V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1800 | 575 | 286TS | 536 | 0304XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1200RPM.460V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1200 | 460 | 326T | 677 | 0306XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.30HP.1200RPM.575V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 30 | 1200 | 575 | 326T | 672 | 0306XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.3600RPM.460V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 3600 | 460 | 324TS | 679 | 0402XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.3600RPM.575V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 3600 | 575 | 324TS | 686 | 0402XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1800RPM.460V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1800 | 460 | 324T | 701 | 0404XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1800RPM.575V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1800 | 575 | 324T | 703 | 0404XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1800RPM.460V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1800 | 460 | 324TS | 701 | 0404XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1800RPM.575V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1800 | 575 | 324TS | 703 | 0404XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1200RPM.460V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1200 | 460 | 364T | 836 | 0406XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.40HP.1200RPM.575V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 40 | 1200 | 575 | 364T | 842 | 0406XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.3600RPM.460V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 3600 | 460 | 326TS | 705 | 0502XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.3600RPM.575V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 3600 | 575 | 326TS | 710 | 0502XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1800RPM.460V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1800 | 460 | 326T | 748 | 0504XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1800RPM.575V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1800 | 575 | 326T | 765 | 0504XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1800RPM.460V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1800 | 460 | 326TS | 743 | 0504XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1800RPM.575V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1800 | 575 | 326TS | 765 | 0504XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1200RPM.460V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1200 | 460 | 365T | 873 | 0506XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.50HP.1200RPM.575V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 50 | 1200 | 575 | 365T | 888 | 0506XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.3600RPM.460V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 3600 | 460 | 364TS | 908 | 0602XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.3600RPM.575V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 3600 | 575 | 364TS | 899 | 0602XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1800RPM.460V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1800 | 460 | 364T | 928 | 0604XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1800RPM.575V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1800 | 575 | 364T | 916 | 0604XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1800RPM.460V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1800 | 460 | 364TS | 917 | 0604XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1800RPM.575V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1800 | 575 | 364TS | 916 | 0604XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1200RPM.460V.404T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1200 | 460 | 404T | 1320 | 0606XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.60HP.1200RPM.575V.404T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 60 | 1200 | 575 | 404T | 1300 | 0606XDSC41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.3600RPM.460V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 3600 | 460 | 365TS | 928 | 0752XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.3600RPM.575V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 3600 | 575 | 365TS | 937 | 0752XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1800RPM.460V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1800 | 460 | 365T | 1012 | 0754XDSB41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1800RPM.575V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1800 | 575 | 365T | 1010 | 0754XDSC41A-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1800RPM.460V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1800 | 460 | 365TS | 990 | 0754XDSB41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1800RPM.575V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1800 | 575 | 365TS | 1010 | 0754XDSC41B-P | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1200RPM.460V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1200 | 460 | 405T | 1456 | 0756XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.75HP.1200RPM.575V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 75 | 1200 | 575 | 405T | 1456 | 0756XDSC41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.3600RPM.460V.405TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 3600 | 460 | 405TS | 1388 | 1002XDSB41B | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.3600RPM.575V.405TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 3600 | 575 | 405TS | 1388 | 1002XDSC41B | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1800RPM.460V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1800 | 460 | 405T | 1345 | 1004XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1800RPM.575V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1800 | 575 | 405T | 1345 | 1004XDSC41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 460 | 444T | 2075 | B1006FLF3BSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 460 | 444T | 2079 | B1006FLF4BSHJ01 | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 460 | S444/5T | 2500 | 1006XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 460 | S444/5T | 2500 | 1006XDSB41A-R | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 575 | 444T | 2069 | B1006FLF3OSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 575 | 444T | 2069 | B1006FLF4OSHJ01 | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 575 | S444/5T | 2500 | 1006XDSC41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.100HP.1200RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 100 | 1200 | 575 | S444/5T | 2500 | 1006XDSC41A-R | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.460V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 460 | 444TS | 1972 | B1251FLG3BSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.460V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 460 | 444TS | 2055 | B1253FLG3BSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.460V.S444/5TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 460 | S444/5TS | 2500 | 1252XDSB41B | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.575V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 575 | 444TS | 1972 | B1251FLG3OSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.575V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 575 | 444TS | 1972 | B1253FLG3OSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.3600RPM.575V.S444/5TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 3600 | 575 | S444/5TS | 2500 | 1252XDSC41B | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 460 | 444T | 2048 | B1254FLF3BSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 460 | 444T | 2026 | B1254FLF4BSHJ01 | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 460 | S444/5T | 2500 | 1254XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 460 | S444/5T | 2500 | 1254XDSB41A-R | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 575 | 444T | 2046 | B1254FLF3OSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 575 | 444T | 2026 | B1254FLF4OSHJ01 | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 575 | S444/5T | 2500 | 1254XDSC41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1800RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1800 | 575 | S444/5T | 2500 | 1254XDSC41A-R | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1200RPM.460V.445T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1200 | 460 | 445T | 2181 | B1256FLF3BSHJ | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1200RPM.460V.445T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1200 | 460 | 445T | 2163 | B1256FLF4BSHJ01 | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1200RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1200 | 460 | S444/5T | 2500 | 1256XDSB41A | |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 841.125HP.1200RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 841 | 125 | 1200 | 460 | S444/5T | 2500 | 1256XDSB41A-R | |
