| Product Name | Brand | HP | Speed | Volts | Frame | Weight | Model Number |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.0.75HP.1200RPM.460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 0.75 | 1200 rpm | 460 | 143T | 64 lbs | 3/46XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.0.75HP.1200RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 0.75 | 1200 rpm | 575 | 143T | 64 lbs | 3/46XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1HP.1800RPM.460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1 | 1800 rpm | 460 | 143T | 66 lbs | 0014XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1HP.1800RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1 | 1800 rpm | 575 | 143T | 64 lbs | 0014XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1HP.1200RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1 | 1200 rpm | 460 | 145T | 66 lbs | 0016XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1HP.1200RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1 | 1200 rpm | 575 | 145T | 66 lbs | 0016XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.3600RPM.460V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 3600 rpm | 460 | 143T | 60 lbs | Y152XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.3600RPM.575V.143T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 3600 rpm | 575 | 143T | 62 lbs | Y152XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.1800RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 1800 rpm | 460 | 145T | 66 lbs | Y154XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 1800 rpm | 575 | 145T | 66 lbs | Y154XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.1200RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 1200 rpm | 460 | 182T | 104 lbs | Y156XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.1.5HP.1200RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 1.5 | 1200 rpm | 575 | 182T | 106 lbs | Y156XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.3600RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 3600 rpm | 460 | 145T | 64 lbs | 0022XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.3600RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 3600 rpm | 575 | 145T | 64 lbs | 0022XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.1800RPM.460V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 1800 rpm | 460 | 145T | 73 lbs | 0024XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.1800RPM.575V.145T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 1800 rpm | 575 | 145T | 66 lbs | 0024XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.1200RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 1200 rpm | 460 | 184T | 126 lbs | 0026XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.2HP.1200RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 2 | 1200 rpm | 575 | 184T | 119 lbs | 0026XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.3600RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 3600 rpm | 460 | 182T | 95 lbs | 0032XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.3600RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 3600 rpm | 575 | 182T | 97 lbs | 0032XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.1800RPM.460V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 1800 rpm | 460 | 182T | 106 lbs | 0034XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.1800RPM.575V.182T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 1800 rpm | 575 | 182T | 103 lbs | 0034XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.1200RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 1200 rpm | 460 | 213T | 174 lbs | 0036XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.3HP.1200RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 3 | 1200 rpm | 575 | 213T | 172 lbs | 0036XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.3600RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 3600 rpm | 460 | 184T | 104 lbs | 0052XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.3600RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 3600 rpm | 575 | 184T | 110 lbs | 0052XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.1800RPM.460V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 1800 rpm | 460 | 184T | 115 lbs | 0054XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.1800RPM.575V.184T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 1800 rpm | 575 | 184T | 117 lbs | 0054XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.1200RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 1200 rpm | 460 | 215T | 190 lbs | 0056XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.5HP.1200RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 5 | 1200 rpm | 575 | 215T | 187 lbs | 0056XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.3600RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 3600 rpm | 460 | 213T | 174 lbs | Y752XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.3600RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 3600 rpm | 575 | 213T | 179 lbs | Y752XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.1800RPM.460V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 1800 rpm | 460 | 213T | 194 lbs | Y754XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.1800RPM.575V.213T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 1800 rpm | 575 | 213T | 190 lbs | Y754XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.1200RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 1200 rpm | 460 | 254T | 289 lbs | Y756XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.7.5HP.1200RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 7.5 | 1200 rpm | 575 | 254T | 280 lbs | Y756XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.3600RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 3600 rpm | 460 | 215T | 194 lbs | 0102XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.3600RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 3600 rpm | 575 | 215T | 196 lbs | 0102XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.1800RPM.460V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 1800 rpm | 460 | 215T | 205 lbs | 0104XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.1800RPM.575V.215T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 1800 rpm | 575 | 215T | 203 lbs | 0104XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.1200RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 1200 rpm | 460 | 256T | 309 lbs | 0106XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.10HP.1200RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 10 | 1200 rpm | 575 | 256T | 304 lbs | 0106XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.3600RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 3600 rpm | 460 | 254T | 304 lbs | 0152XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.3600RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 3600 rpm | 575 | 254T | 309 lbs | 0152XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.1800RPM.460V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 1800 rpm | 460 | 254T | 326 lbs | 0154XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.1800RPM.575V.254T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 1800 rpm | 575 | 254T | 320 lbs | 0154XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.1200RPM.460V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 1200 rpm | 460 | 284T | 452 lbs | 0156XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.15HP.1200RPM.575V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 15 | 1200 rpm | 575 | 284T | 452 lbs | 0156XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.3600RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 3600 rpm | 460 | 256T | 326 lbs | 0202XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.3600RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 3600 rpm | 575 | 256T | 325 lbs | 0202XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.1800RPM.460V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 1800 rpm | 460 | 256T | 371 lbs | 0204XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.1800RPM.575V.256T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 1800 rpm | 575 | 256T | 355 lbs | 0204XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.1200RPM.460V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 1200 rpm | 460 | 286T | 492 lbs | 0206XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.20HP.1200RPM.575V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 20 | 1200 rpm | 575 | 286T | 487 lbs | 0206XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.3600RPM.460V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 3600 rpm | 460 | 284TS | 502 lbs | 0252XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.3600RPM.575V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 3600 rpm | 575 | 284TS | 492 lbs | 0252XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1800RPM.460V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1800 rpm | 460 | 284T | 530 lbs | 0254XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1800RPM.460V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1800 rpm | 460 | 284TS | 743 lbs | 0254XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1800RPM.575V.284T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1800 rpm | 575 | 284T | 527 lbs | 0254XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1800RPM.575V.284TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1800 rpm | 575 | 284TS | 527 lbs | 0254XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1200RPM.460V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1200 rpm | 460 | 324T | 655 lbs | 0256XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.25HP.1200RPM.575V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 25 | 1200 rpm | 575 | 324T | 655 lbs | 0256XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.3600RPM.460V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 3600 rpm | 460 | 286TS | 538 lbs | 0302XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.3600RPM.575V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 3600 rpm | 575 | 286TS | 522 lbs | 0302XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1800RPM.460V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1800 rpm | 460 | 286T | 544 lbs | 0304XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1800RPM.460V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1800 rpm | 460 | 286TS | 536 lbs | 0304XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1800RPM.575V.286T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1800 rpm | 575 | 286T | 547 lbs | 0304XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1800RPM.575V.286TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1800 rpm | 575 | 286TS | 547 lbs | 0304XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1200RPM.460V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1200 rpm | 460 | 326T | 682 lbs | 0306XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.30HP.1200RPM.575V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 30 | 1200 rpm | 575 | 326T | 677 lbs | 0306XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.3600RPM.460V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 3600 rpm | 460 | 324TS | 692 lbs | 0402XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.3600RPM.575V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 3600 rpm | 575 | 324TS | 681 lbs | 0402XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1800RPM.460V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1800 rpm | 460 | 324T | 695 lbs | 0404XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1800RPM.460V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1800 rpm | 460 | 324TS | 702 lbs | 0404XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1800RPM.575V.324T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1800 rpm | 575 | 324T | 699 lbs | 0404XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1800RPM.575V.324TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1800 rpm | 575 | 324TS | 699 lbs | 0404XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1200RPM.460V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1200 rpm | 460 | 364T | 836 lbs | 0406XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.40HP.1200RPM.575V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 40 | 1200 rpm | 575 | 364T | 842 lbs | 0406XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.3600RPM.460V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 3600 rpm | 460 | 326TS | 705 lbs | 0502XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.3600RPM.575V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 3600 rpm | 575 | 326TS | 708 lbs | 0502XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1800RPM.460V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1800 rpm | 460 | 326T | 743 lbs | 0504XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1800RPM.460V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1800 rpm | 460 | 326TS | 745 lbs | 0504XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1800RPM.575V.326T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1800 rpm | 575 | 326T | 752 lbs | 0504XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1800RPM.575V.326TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1800 rpm | 575 | 326TS | 752 lbs | 0504XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1200RPM.460V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1200 rpm | 460 | 365T | 873 lbs | 0506XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.50HP.1200RPM.575V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 50 | 1200 rpm | 575 | 365T | 877 lbs | 0506XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.3600RPM.460V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 3600 rpm | 460 | 364TS | 899 lbs | 0602XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.3600RPM.575V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 3600 rpm | 575 | 364TS | 899 lbs | 0602XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1800RPM.460V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1800 rpm | 460 | 364T | 919 lbs | 0604XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1800RPM.460V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1800 rpm | 460 | 364TS | 917 lbs | 0604XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1800RPM.575V.364T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1800 rpm | 575 | 364T | 930 lbs | 0604XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1800RPM.575V.364TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1800 rpm | 575 | 364TS | 930 lbs | 0604XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1200RPM.460V.404T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1200 rpm | 460 | 404T | 1300 lbs | 0606XSSB41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.60HP.1200RPM.575V.404T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 60 | 1200 rpm | 575 | 404T | 1327 lbs | 0606XSSC41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.3600RPM.460V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 3600 rpm | 460 | 365TS | 929 lbs | 0752XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.3600RPM.575V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 3600 rpm | 575 | 365TS | 933 lbs | 0752XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1800RPM.460V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1800 rpm | 460 | 365T | 1005 lbs | 0754XSSB41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1800RPM.460V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1800 rpm | 460 | 365TS | 996 lbs | 0754XSSB41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1800RPM.575V.365T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1800 rpm | 575 | 365T | 994 lbs | 0754XSSC41A-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1800RPM.575V.365TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1800 rpm | 575 | 365TS | 994 lbs | 0754XSSC41B-P |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1200RPM.460V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1200 rpm | 460 | 405T | 1495 lbs | 0756XSSB41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1200RPM.575V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1200 rpm | 575 | 405T | 1419 lbs | 0756XSSC41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1200RPM.460V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1200 rpm | 460 | 405T | 1495 lbs | 0756XSSB41A-R |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.75HP.1200RPM.575V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 75 | 1200 rpm | 575 | 405T | 1419 lbs | 0756XSSC41A-R |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.3600RPM.460V.405TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 3600 rpm | 460 | 405TS | 1345 lbs | 1002XSSB41B |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.3600RPM.575V.405TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 3600 rpm | 575 | 405TS | 1388 lbs | 1002XSSC41B |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1800RPM.460V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1800 rpm | 460 | 405T | 1367 lbs | 1004XSSB41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1800RPM.575V.405T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1800 rpm | 575 | 405T | 1367 lbs | 1004XSSC41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1200RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1200 rpm | 460 | 444T | 2102 lbs | B1006FLF4BSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1200RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1200 rpm | 575 | 444T | 2096 lbs | B1006FLF4OSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1200RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1200 rpm | 460 | S444/5T | 2102 lbs | 1006XSSB41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.100HP.1200RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 100 | 1200 rpm | 575 | S444/5T | 2096 lbs | 1006XSSC41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.460V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 460 | 444TS | 2074 lbs | B1251FLG3BSHD |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.460V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 460 | 444TS | 2025 lbs | B1253FLG3BSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.460V.S444/5TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 460 | S444/5TS | 2025 lbs | 1252XSSB41B |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.575V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 575 | 444TS | 1972 lbs | B1251FLG3OSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.575V.444TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 575 | 444TS | 2033 lbs | B1253FLG3OSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.3600RPM.575V.S444/5TS.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 3600 rpm | 575 | S444/5TS | 2033 lbs | 1252XSSC41B |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 460 | 444T | 2060 lbs | B1254FLF3BSHD |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.460V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 460 | 444T | 2042 lbs | B1254FLF4BSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 460 | S444/5T | 2500 lbs | 1254XSSB41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.460V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 460 | S444/5T | 2500 lbs | 1254XSSB41A-R |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 575 | 444T | 2052 lbs | B1254FLF3OSHD |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.575V.444T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 575 | 444T | 2048 lbs | B1254FLF4OSHD01 |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 575 | S444/5T | 2500 lbs | 1254XSSC41A |
| MOTOR.TOSHIBA EQP GLOBAL 840.125HP.1800RPM.575V.S444/5T.TEFC | TOSHIBA EQP GLOBAL 840 | 125 | 1800 rpm | 575 | S444/5T | 2500 lbs | 1254XSSC41A-R |
